Descrizione
Nei giorni di svolgimento delle consultazioni elettorali, l'affluenza ed i risultati dei Referendum potranno essere seguiti online direttamente sulla piattaforma Eligendo della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali o sull'app Eligendo Mobile.
AGGIORNAMENTO RISULTATI
Dati affluenza
Seggio 1: 537 votanti su 838 referendum 64,08% - 535 votanti su 851 suppletive 62,87%
Seggio 2: 663 votanti su 950 referendum 69,79% - 657 votanti su 990 suppletive 66,36%
Seggio 3: 530 votanti su 803 referendum 66,00% - 527 votanti su 873 suppletive 60,36%
Seggio 4: 478 votanti su 736 referendum 64,95% - 477 votanti su 923 suppletive 51,67%
Dati Referendum
Seggio 1: Sì 349 - 65,36%; No 185 - 34,64%; Bianche 1; Nulle 2
Seggio 2: Sì 445 - 67,22%; No 217 - 32,78%; Bianche 1; Nulle 0
Seggio 3: Sì 390 - 74,43%; No 134 - 25,57%; Bianche 2; Nulle 4
Seggio 4: Sì 298 - 62,74%; No 177 - 37,26%, Bianche 3; Nulle 0
Riepilogo: Sì 1482 voti - 67,52%; No 713 voti - 32,48% Bianche 7, Nulle 6
Dati suppletive Camera
Candidato Paccagnella Andrea (Ora!) 90 voti - 4,10%
Candidato Centenaro Giulio (Cdx) 1.224 voti - 55,74%
Candidato Stivanello Antonino (Csx) 465 voti - 21,17%
Candidato Adinolfi Mario (Popolo della Famiglia) 80 voti - 3,64%
Schede Bianche 254 - 11,57%
Schede Nulle 83 - 3,78%